Volver más eficientes a los trabajadores, y que estos sean felices realizando su trabajo, es el mayor reto que tendrás como profesional de Recursos Humanos.
En nuestro TOP 7 podrás elegir una maestría en rrhh en línea que se ajuste a la realidad actual del mercado laboral, diferenciándote del resto de profesionales. Conseguirás atraer al mejor capital humano, creando un buen clima laboral, y una cultura organizacional con bases sólidas.
¿Qué Encontrarás en esta Guía de Maestrías?
mostrar
Las 7 Mejores Universidades Mexicanas para Estudiar una Maestría en RRHH Online en 2024
Tabla Comparativa de Maestrías en Recursos Humanos en Línea
Considerar todas las variables puede llegar a ser complicado a la hora de elegir un posgrado, para hacerlo más sencillo para ti, te ofrecemos una comparativa de nuestro TOP 7 con el que podrás contrastar todas las opciones:
No. | Universidad | Precio/Becas | Área de desempeño laboral | Duración |
---|---|---|---|---|
1 | Anahuac | El costo promedio es de $16,150.00 pesos. | Director de recursos humanos. Director de comunicación interna. Gerente de reclutamiento. Caza talentos. | 2 años y 4 meses, dividida en 18 meses. |
2 | UNIR | Mensualidad de $2,700.00 pesos y hasta el 50% de beca. | Gerente de recursos humanos. Gerente de relaciones laborales. Consultor en recursos humanos. Gestor de talento. Jefe de personal. | 1 año y 6 meses, divididos en 3 semestres. |
3 | TecMilenio | Beca de hasta el 60%. | Gerente de departamento de recursos humanos. Asesoría en capital humano. Gestor de recursos económicos y humanos. | 2 años y esta dividido en 5 bloques. |
4 | CEREM | Financiamiento de hasta 12 meses sin intereses. | Gestor de capital humano. Asesoría a equipos de trabajo. Administrador de recursos humanos. | 1 año y 4 meses, divididos en 6 materias. |
5 | UVM | Beca de hasta el 50%. | Gestor del área de negocios. Administrador de departamentos de recursos humanos. | 2 años, divididos en 6 trimestres. |
6 | ISU | El costo promedio es de $9,950.00 con hasta un 70% de beca. | Director de capital humano. Ejecutivo en áreas de atracción de capital humano. Directivo en el área organizacional. Consultor en material laboral. Caza talentos. | 1 año y 4 meses, en modalidad bimestral. |
7 | CNCI | Becas de hasta el 70% de descuento. | Asesor en cazador de talentos y atracción de talento. Directivo o ejecutivo en el área de recursos humanos. Directivo de áreas organizacionales. | 2 años y 4 meses. |
(Votos: 2 Promedio: 3)